专业自控阀门10载以上
工恒阀门[工匠精神][品质永恒]
联系方式
021-80392609
15601629388
您当前的位置: 主页 > 阀门标准

阀门标准

J41Tc型PN16~PN40陶瓷截止阀

更新时间  2014-04-30 14:07 阅读
主要性能参数
J41Tc型PN16~PN40陶瓷截止阀主要性能参数
型号 PN 工作压力 /Mpa 适用温度/℃ 适用 介质 材 料
阀体 阀盖 阀板 阀杆 阀座
J41TC—16C~40 16~40 1.6~4.0 ≤425 水、 油品、 气、酸 液、淸 水 WCB WCB WCB +工程陶瓷 2Crl3 25Cr2MoV 1Crl8Ni9Ti 工程陶瓷
J41TC—16V~40V ≤540 12CrIMoV 12CrlMoV 12CrlMoV+工程陶瓷
J41TC—16I~40I ZGCr5Mo ZGCr5Mo ZGCr5Mo +工稈陶瓷
J41TC—16P~40P ≤200 ZGlCrl8Ni9Ti ZGlCrl8Ni9Ti ZGlCrl8Ni9Ti +工程陶瓷

主要外形及结构尺寸
J41Tc-16型陶瓷截止阀主要外形及结构尺寸(mm)
DN L D D1 D2 b-f z×φd H D0 重量/kg
10 130 90 60 40 14-2 4 ×φ14 198 120 4.7
15 130 95 65 45 16-2 4 ×φ14 218 120 5.2
20 150 105 75 55 16-2 4 ×φ14 258 140 7.1
25 160 115 85 65 16-2 4 ×φ14 275 160 7.4
32 180 135 100 78 18-2 4 ×φ18 280 180 8.5
40 200 145 110 85 18-3 4 ×φ18 330 200 12.5
50 230 160 125 100 18-3 4 ×φ18 350 240 14
65 290 180 145 120 18-3 4 ×φ18 355 280 22.5
80 310 195 160 135 20-3 8 ×φ18 400 280 29
100 350 215 180 155 22-3 8 ×φ18 415 320 32.5
125 400 245 210 185 24-3 8 ×φ18 460 360 80
150 480 280 240 210 24-3 8 ×φ23 510 400 93.5
200 600 335 295 265 26-3 12 ×φ23 710 400 180
250 650 405 355 320 30-3 12 ×φ25 786 450 440
300 750 460 410 375 30-4 12 ×φ25 925 500 648

J41Tc-25型陶瓷截止阀主要外形及结构尺寸(mm)
DN L D D1 D2 b-f z×φd H D0 重量/kg
10 130 90 60 40 16-2 4×φ14 198 120 4.9
15 130 95 65 45 16-2 4×φ14 218 120 5.4
20 150 105 75 55 16-2 4×φ14 258 140 7
25 160 115 85 65 16-2 4×φ14 275 160 7.4
32 180 135 100 78 18-2 4×φ18 280 180 8.5
40 200 145 110 85 18-3 4×φ18 330 200 12.5
50 230 160 125 100 20-3 4×φ18 350 240 16
65 290 180 145 120 22-3 8×φ18 355 280 25
80 310 195 160 135 22-3 8×φ18 400 280 30
100 350 230 190 160 24-3 8×φ23 415 320 34.5
125 400 270 220 188 28-3 8×φ25 460 360 89
150 480 300 250 218 30-3 8×φ25 510 400 98
200 600 360 310 278 34-3 12×φ25 710 400 180
250 650 425 370 332 36-3 12×φ30 786 450 446
300 750 485 430 390 40-4 16×φ30 925 500 654

J41Tc-40型陶瓷截止阀主要外形及结构尺寸(mm)
DN L D D1 D2 b-f z×φd H D0 重量/kg
32 180 135 100 78 18-2 4×φ18 280 180 8.5
40 200 145 110 85 18-3 4×φ18 330 200 12.5
50 230 160 125 100 20-3 4×φ18 350 240 16
65 290 180 145 120 22-3 8×φ18 355 280 25
80 310 195 160 135 22-3 8×φ18 400 280 30
100 350 230 190 160 24-3 8×φ23 415 320 34.5
125 400 270 220 188 28-3 8×φ25 460 360 89
150 480 300 250 218 30-3 8×φ25 510 400 98
200 600 360 310 278 34-3 12×φ25 710 400 180
250 650 425 370 332 36-3 12×φ30 786 450 446
300 750 485 430 390 40-4 16×φ30 925 500 654

产品外形结构尺寸图
J41Tc-16型陶瓷截止阀主要外形及结构尺寸图