专业自控阀门10载以上
工恒阀门[工匠精神][品质永恒]
联系方式
021-80392609
15601629388
您当前的位置: 主页 > 阀门标准 >

阀门标准

Jy41W、Jy41Y型PN16~PN40氧气管路用铜制截止阀

更新时间  2014-04-17 09:24 阅读
主要性能参数
Jy41W、Jy41Y型PN16~PN40氧气管路用铜制截止阀主要性能参数
型号 PN 工作压力 /MPa 适用温度/℃ 适用介质 材 料
阀体、阀盖、阀瓣 阀杆 阀杆螺母 填料
JY41W-16T 16 1.6 常温 氧气 硅黄铜 铬镍不锈钢 铝靑铜 聚四氣乙烯
JY41W-25T 25 2.5
JY41W-40T 40 4.0

主要外形及结构尺寸
Jy41W、Jy41Y型PN16氧气管路用铜制截止阀主要外形及结构尺寸(mm)
DN L D D1 D2 b z×φd H D0
25 160 115 85 65 14 4×φ14 305 120
32 180 135 100 78 16 4×φ18 316 160
40 200 145 110 85 16 4×φ18 328 160
50 230 160 125 100 16 4×φ18 356 160
65 290 180 145 120 18 4×φ18 389 180
80 310 195 160 135 20 8×φ18 400 200
100 350 215 180 155 20 8×φ18 460 280
125 400 245 210 185 22 8×φ18 538 320
150 480 280 240 210 24 8×φ23 668 400
200 600 335 295 265 26 12×φ23 795 450
250 650 405 355 320 30 12×φ25 910 500
300 750 460 410 375 30 12×φ25 1200 560
350 850 520 470 435 34 16×φ25 1290 640
400 950 580 525 485 36 16×φ30 1560 800

Jy41W、Jy41Y型PN25氧气管路用铜制截止阀主要外形及结构尺寸(mm)
DN L D D1 D2 b z×φd H D0
25 160 115 85 65 16 4×φ14 305 120
32 180 135 100 78 18 4×φ18 316 160
40 200 145 110 85 18 4×φ18 328 160
50 230 160 125 100 20 4×φ18 356 160
65 290 180 145 120 22 8×φ18 389 180
80 310 195 160 135 22 8×φ18 400 200
100 350 230 190 160 24 8×φ23 460 280
125 400 270 220 188 28 8×φ25 538 320
150 480 300 250 218 30 8×φ25 668 400
200 600 360 310 278 34 12×φ25 795 450
250 650 425 370 332 36 12×φ30 910 500
300 750 485 430 390 40 16×φ30 1200 560
350 850 550 490 448 44 16×φ34 1290 640
400 950 610 550 505 48 16×φ34 1560 800

Jy41W、Jy41Y型PN40氧气管路用铜制截止阀主要外形及结构尺寸(mm)
DN L D D1 D2 b z×φd H D0
25 160 115 85 65 16 4×φ14 305 120
32 180 135 100 78 18 4×φ18 316 160
40 200 145 110 85 18 4×φ18 328 160
50 230 160 125 100 20 4×φ18 356 160
65 290 180 145 120 22 8×φ18 389 180
80 310 195 160 135 22 8×φ18 400 200
100 350 230 190 160 24 8×φ23 460 280
125 400 270 220 188 2S 8×φ25 538 320
150 480 300 250 218 30 8×φ25 668 400
200 600 375 320 282 38 12×φ30 795 450
250 650 445 385 345 42 12×φ34 910 500
300 750 510 450 408 46 16×φ34 1200 560
350 850 570 510 465 52 16×φ34 1290 640
400 950 655 585 535 58 16×φ41 1560 800

产品外形结构尺寸图
Jy41W、Jy41Y型PN16氧气管路用铜制截止阀主要外形及结构尺寸图