专业自控阀门10载以上
工恒阀门[工匠精神][品质永恒]
联系方式
021-80392609
15601629388
您当前的位置: 主页 > 阀门标准 >

阀门标准

Jy41W、Jy41Y型PN16~PN40氧气管路用钢制截止阀

更新时间  2014-04-17 09:22 阅读
主要性能参数
Jy41W、Jy41Y型PN16~PN40氧气管路用钢制截止阀主要性能参数
型号 PN 工作压力 /MPa 适用温度 /℃ 适用介质 材 料
阀体、阀盖、阀瓣 阀杆 阀杆螺母 填料
Jy41W-16P 1y41Y-16P 16 1.6 常温 氧气 铸铬镍钛不锈钢 铬镍不诱钢 铝靑铜 聚四氟乙烯
JY41W-25P Jy41Y-25P 25 2.5
JY41W-40P Jy41Y-40P 40 4.0

主要外形及结构尺寸
Jy41W、Jy41Y型PN16氧气管路用钢制截止阀主要外形及结构尺寸(mm)
DN L D z×φd H Do
25 160 115 4×φ 14 305 120
32 180 135 4×φ 18 316 160
40 200 145 4×φ 18 328 160
50 230 160 4×φ 18 356 160
65 290 180 4×φ 18 389 180
80 310 195 8×φ 18 400 200
100 350 215 8×φ 18 460 280
125 400 245 8×φ 18 538 320
150 480 280 8×φ 23 668 400
200 600 335 12×φ 23 795 450
250 650 405 12×φ 25 910 500
300 750 460 12×φ 25 1200 560
350 850 520 16×φ 25 1290 640
400 950 580 16×φ 30 1560 800

Jy41W、Jy41Y型PN25氧气管路用钢制截止阀主要外形及结构尺寸(mm)
DN L D z×φ d H D0
25 160 115 4×φ 14 •305 120
32 180 135 4×φ 18 316 160
40 200 145 4×φ 18 328 160
50 230 160 4×φ 18 356 160
65 290 190 8×φ 18 389 180
80 310 195 8×φ 18 400 200
100 350 230 8×φ 23 460 280
125 400 270 8×φ 25 538 320
150 480 300 8×φ 25 668 400
200 600 360 12×φ 25 795 450
250 650 425 12×φ 30 910 500
300 750 485 16×φ 30 1200 560
350 850 550 16×φ 34 1290 640
400 950 610 16×φ 34 1560 800

Jy41W、Jy41Y型PN40氧气管路用钢制截止阀主要外形及结构尺寸(mm)
DN L D z×φ d H D0
25 160 115 4×φ 14 305 120
32 180 135 4×φ 18 316 160
40 200 145 4×φ 18 328 160
50 230 160 4×φ 18 356 160
65 290 180 8×φ 18 389 180
80 310 195 8×φ 18 400 200
100 350 230 8×φ 23 460 280
125 400 270 8×φ 25 538 320
150 480 300 8×φ 25 668 400
200 600 375 12×φ 30 795 450
250 650 445 12×φ 34 910 500
300 750 510 16×φ 34 1200 560
350 850 570 16×φ 34 1290 640
400 950 655 16×φ 41 1560 800

产品外形结构尺寸图
Jy41W、Jy41Y型PN16氧气管路用钢制截止阀主要外形及结构尺寸图