专业自控阀门10载以上
工恒阀门[工匠精神][品质永恒]
联系方式
021-80392609
15601629388
您当前的位置: 主页 > 阀门标准

阀门标准

J41H、J41Y、J41W、J41F、J41N型PN16~ PN40法兰式钢制截止阀

更新时间  2014-04-07 10:25 阅读
主要性能参数
J41H、J41Y、J41W、J41F、J41N型PN16~ PN40法兰式钢制截止阀主要性能参数
型号 PN 工作压力/Mpa 适用温度/℃ 适用介质 材料
阀体、阀盖 阀杆 密封面 填料
J41H-16C~40C 16~40 1.6~4.0 ≤425 水、蒸汽、油品 碳素钢 铬不锈钢 堆焊铁基合金 石棉石墨、
柔性石墨、
聚四氟乙烯
J41Y-16C~40C 堆焊硬基合金
J41W-16F~40P ≤150 弱腐蚀性介质 铬镍钛不锈钢 铬镍钛不锈钢 本体材料
J41Y-16P~40P
堆焊硬质合金
J41W-16R~40R 腐蚀性介质 铬镍钼钛不锈钢 铬镍铂钛不锈钢 本体材料
J41Y-16R~40R
堆焊硬基合金
J41W-16I~40I  ≤550 油品、蒸汽 铬钼合金钢 铬钥合金钢 本体材料
J41Y-16I~40I 堆焊硬质合金
J41F-16C 16 1.6 ≤425 水、蒸汽、油品 碳素钢 铬不锈钢 铁基合金 铁基 合金
J41F-16R ≤150
J41F-16R3
J41N-40 40 4 ≤150 石油气、空气 等无腐蚀性介质 碳素钢铸件 或锻件 碳素钢铸件 或锻件 铁基合金 铁基 合金

主要外形及结构尺寸
J41H、J41Y、J41W、J41F、J41N型PN16法兰式钢制截止阀主要外形及结构尺寸(mm)
DN L D D1 D2 b z×φd H Do 重量/kg
10 130 90 60 40 14 4×φ14 198 120 5
15 130 95 65 45 14 4×φ14 200 120 5.5
20 150 105 75 55 14 4×φ14 243 140 7.3
25 160 US 85 65 14 4×φ14 253 160 8
32 180 135 100 78 15 4×φ18 280 160 12
40 200 145 110 85 16 4×φ18 312 200 16
50 230 160 125 100 16 4×φ18 321 200 19
65 290 180 145 120 18 4×φ18 325 240 22
80 310 195 J60 135 20 8×φ18 355 240 31
100 350 215 180 155 20 8×φ18 415 280 45
125 400 245 210 185 22 8×φ18 460 320 80
150 480 280 240 210 24 8×φ23 510 360 97
200 600 335 295 265 26 12×φ23 590 360 169

J41H、J41Y、J41W、J41F、J41N型PN25法兰式钢制截止阀主要外形及结构尺寸(mm)
DN L D D1 D2 b z×φd H Do 重量/kg
10 130 90 60 40 16 4×φ14 198 120 4.9
15 130 95 65 45 16 4×φ14 233 120 5.5
20 150 105 75 55 16 4×φ14 275 140 7
25 160 115 85 65 16 4×φ14 285 160 7.5
32 180 135 100 78 18 4×φ18 302 180 8.5
40 200 145 110 85 18 4×φ18 355 200 12.5
50 230 160 125 100 20 4×φ18 362 240 16
65 290 180 145 120 22 8×φ18 325 280 25
80 310 195 160 135 22 8×φ18 369 280 30
100 350 230 190 160 24 8×φ23 370 320 35
125 400 270 220 188 28 8×φ23 558 400 89
150 480 300 250 218 30 8×φ23 611 400 98
200 600 360 310 278 34 12×φ25 721 400 170

J41H、J41Y、J41W、J41F、J41N型PN40法兰式钢制截止阀主要外形及结构尺寸(mm)
DN L D D1 D2 b z×φd H Do 重量/kg
10 130 90 60 40 16 4×φ14 198 120 4.5
15 130 95 65 45 16 4×φ14 233 120 5
20 150 105 75 55 16 4×φ14 275 140 7
25 160 115 85 65 16 4×φ14 285 160 9
32 180 135 100 78 18 4×φ18 302 160 12
40 200 145 110 85 18 4×φ18 355 200 17
50 230 160 125 100 20 4×φ18 373 240 24
65 290 180 145 120 22 8×φ18 408 280 33
80 310 195 160 135 22 8×φ18 436 320 44
100 350 230 190 160 24 8×φ23 480 360 60
125 400 270 220 188 28 8×φ25 558 400 89
150 480 300 250 218 30 8×φ25 611 400 130

产品外形结构尺寸图
J41H、J41Y、J41W、J41F、J41N型PN16法兰式钢制截止阀主要外形及结构尺寸图