专业自控阀门10载以上
工恒阀门[工匠精神][品质永恒]
联系方式
021-80392609
15601629388
您当前的位置: 主页 > 阀门标准 >

阀门标准

D341X-10型蜗杆传动铁制蝶阀

更新时间  2017-01-04 21:17 阅读

主要性能参数

D341X-10型蜗杆传动铁制蝶阀主要性能参数
型号 PN 工作压力
/Mpa 
适用温度
/℃
适用介质 D341X-10型蜗杆传动铁制蝶阀材料
阀体、蝶阀 阀杆 密封面 填料
D341X—I0 10 1.0 <50 灰铸铁 不锈钢 阀体:铸铜 蝶钣:橡胶 NBR

主要外形及结构尺寸

D341X-10型蜗杆传动铁制蝶阀主要外形及结构尺寸(mm)
DN L D D1 D2 b H H1 D0 z-φd 重量/kg
150 140 280 240 212 26 316 189 200 8-φ23 50
200 152 335 295 268 28 402 235 320 8-φ23 62
250 250 390 350 320 28 430 269 320 12-φ23 no
300 270 440 400 370 28 445 288 320 12-φ23 150
350 290 500 460 430 30 467 297 320 16-φ23 240
400 310 565 515 482 32 538 352 450 16-φ25 325
450 330 615 565 532 32 563 380 450 20-φ25 390
500 350 675 620 585 34 590 395 450 20-φ25 500
600 390 780 725 685 36 710 445 450 24-φ30 618
700 430 895 H40 800 40 770 510 600 24-φ30 645
800 470 1010 950 905 44 840 600 600 24-φ34 1080
900 510 II10 1050 1005 46 926 660 600 28-φ34 1150
1000 550 1220 1160 1110 50 998 740 600 28-φ34 1475

产品外形结构尺寸图

D341X-10型蜗杆传动铁制蝶阀主要外形及结构尺寸图