专业自控阀门10载以上
工恒阀门[工匠精神][品质永恒]
联系方式
021-80392609
15601629388
您当前的位置: 主页 > 阀门标准 >

阀门标准

DF341X-0.1、DF941W-0.1型手柄式通风蝶阀

更新时间  2015-05-28 13:30 阅读

主要性能参数

DF341X-0.1、DF941W-0.1型手柄式通风蝶阀主要性能参数
型号 PN 工作压力
Mpa
适用温度
适用介质 材料
阀体、阀板 阀杆 密封圈
DF341W-0.1
DF941W-0.1
0.1 0.01 ≤150 含烟尘气、煤气、
空气等
碳素钢 碳 素钢 硅橡胶

主要外形及结构尺寸

DF341X-0.1、DF941W-0.1型手柄式通风蝶阀主要外形及结构尺寸(mm)
DN D D1 L H b z-φd 重量/kg
DF341W DF941W DF341W DF941W
100 190 150 50 294 470 8 6-φ12 4 44
125 215 175 50 320 495 8 6-φ12 6 46
150 240 200 50 348 520 8 6-φ12 7 47
200 290 250 50 397 570 8 6-φ12 9 49
250 340 300 50 443 620 8 6-φ12 12 52
300 395 350 50 495 670 8 6-φ12 14 54
350 445 400 70 532 720 10 12-φ14 16 56
400 495 450 70 582 770 10 12-φ14 19 60
450 545 500 70 632 820 10 12-φ14 22 64
500 610 565 70 682 870 10 12-φ14 26 66
550 660 610 100 747 945 12 16-φ18 40 80
600 720 668 100 797 995 12 16-φ18 50 100
650 770 720 100 847 1045 12 16-φ18 54 114
700 820 760 100 897 1095 12 16-φ18 59 120
800 920 870 120 997 J145 12 20-φ18 77 138
900 1020 1110 120 1097 1)95 12 20-φ18 89 150
950 1070 1020 150 1180 1350 14 20-φ18 136 196
1000 1120 1070 150 1230 1400 14 20-φ18 144 204
1100 1220 1170 150 1330 1500 14 20-φ18 165 225
1200 1320 1270 150 1430 1600 14 26-φ22 180 240
1400 1520 1470 150 1630 1800 14 26-φ22 220 280
1600 1720 1670 200 1870 1990 18 26-φ22 388 468
1800 1920 1870 200 2070 2190 18 26-φ22 455 535

产品外形结构尺寸图

DF341X-0.1、DF941W-0.1型手柄式通风蝶阀主要外形及结构尺寸图