专业自控阀门10载以上
工恒阀门[工匠精神][品质永恒]
联系方式
021-80392609
15601629388
您当前的位置: 主页 > 阀门标准

阀门标准

D41W-0.5C型填料式蝶阀

更新时间  2014-12-02 10:03 阅读

主要性能参数

D41W-0.5C型填料式蝶阀主要性能参数
型号 PN 工作压力/Mpa 适用介质 适用温度/℃ 材料
  蝶钣 阀杆 填料
D41W-0.5C 0.5 0.05 空气 ≤150 Q235A Q235A 40Cr 柔性石墨

主要外形及结构尺寸

D41W-0.5C型填料式蝶阀圆形法兰结构主要外形及结构尺寸
DN L D D1 D2 D3 b z×φd H H1 Lo L1 重量/kg
100 140 160 130 91 88 4 4×φ9 253 149 56 180 6
140 140 200 170 134 128 4 8×φ9 293 169 56 180 7
560 190 634 605 554 548 5 20×φ9 760 406 56 180 26
630 210 704 675 624 618 5 20×φ9 830 441 56 180 35
700 210 782 750 694 688 5 24×φ11 926 485 85 300 39
800 210 882 850 798 788 5 24×φ11 1036 535 85 300 51
1000 290 1083 1050 994 985 5 28×φ11 1266 660 85 300 78
1400 300 1493 1460 1394 1385 5 36×φ14 1666 860 85 300 123

D41W-0.5C型填料式蝶阀矩形法兰结构主要外形及结构尺寸(mm)
DN L A×B A1×B1 A2×B2 b z×φd H H1 Lo L1 重量/kg
160×160 140 212×212 190×190 154×154 4 8×φ9 335 195 56 180 9
250×250 140 316×316 285×285 244×284 4 16×φ11 4IS 230 56 180 12
320×320 170 402×402 365×365 314×314 4 16×φ16 485 265 56 180 17
500×500 190 582×582 545×545 494×494 4 20×φ16 654 352 56 180 28
630×630 210 712×712 675×675 624×624 4 20×φ16 530 440 85 180 43
500×250 190 582×332 545×295 494×244 4 20×φ16 653 352 56 300 23
500×400 190 582×482 545×445 494×394 4 20×φ16 654 352 56 180 27
630×500 210 712×582 675×545 624×494 4 24×φ16 292 413 85 180 43
800×500 210 892×595 855×545 794×494 4 28×φ16 1015 530 85 300 50
800×630 210 892×712 855×675 794×62 4 28×φ16 1015 530 85 300 51
200×250 140 252×302 230×280 194×244 4 8×φ18 357 200 56 300 13
250×320 140 316×386 285×355 244×314 4 16×φ11 403 222 56 180 14
320×400 170 402×482 365×445 314×394 4 16×φ14 501 271 56 180 20

产品外形结构尺寸图

D41W-0.5C型填料式蝶阀圆形法兰结构主要外形及结构尺寸