专业自控阀门10载以上
工恒阀门[工匠精神][品质永恒]
联系方式
021-80392609
15601629388
您当前的位置: 主页 > 阀门标准

阀门标准

D41W-0.1C、DF41W-0.1C型轻型通风蝶阀

更新时间  2014-12-01 13:49 阅读

主要性能参数

D41W-0.1C、DF41W-0.1C型轻型通风蝶阀主要性能参数
型号 PN 工作压力/Mpa 适用温度/℃ 适用介质 材料
阀体 蝶板 阀杆 填料
D41W-0.1C 0.1 0.01 ≤250 含尘烟气、空气等  Q235 Q235 2Crl3 柔性石墨
DF41W-0.1C 0.1 0.01

主要外形及结构尺寸

D41W-0.1C型轻型通风蝶阀主要外形及结构尺寸(mm)
DN L D D1 b z×φd 重量/kg
120 270 194 162 6 4×φ10 10
140 270 214 182 6 4×φ10 12
160 270 234 202 6 4×φ10 14
180 270 254 222 6 4×φ10 16
200 270 274 242 6 4×φ10 18
220 270 294 262 6 6×φ10 20
250 270 324 292 6 6×φ10 23
280 270 354 322 6 8×φ10 26
320 300 402 367 6 8×φ10 29
360 300 442 407 6 8×φ10 33
400 300 482 447 6 12×φ10 40
450 300 532 497 6 12×φ10 49
500 300 582 547 6 12×φ10 58
560 300 642 677 6 12×φ10 60
630 300 712 677 6 16×φ10 75
700 300 782 747 6 16×φ10 93

DF41W-0.1C轻型通风蝶阀主要外形及结构尺寸(mm)
DN L D D1 b z×φd 重量/kg
100 50 190 150 4 6×φ12 4
150 50 240 200 4 6×φ12 7
200 50 290 250 4 6×φ12 9
250 50 340 300 4 6×φ12 12
300 50 395 350 5 12×φ14 14
350 70 445 400 5 12×φ14 16
400 70 495 450 5 12×φ14 19
450 70 545 500 6 12×φ14 22
500 70 610 565 6 12×φ14 26
600 100 720 668 8 16×φ18 49
700 100 820 760 8 16×φ18 58
800 120 920 870 10 20×φ18 76
900 120 1020 970 10 20×φ18 87
1000 150 1120 1070 12 20×φ18 143
1200 150 1320 1270 14 26×φ22 180
1400 150 1520 1470 14 26×φ22 220
1600 200 1720 1670 16 26×φ22 250
1800 200 1920 1870 16 26×φ22 420
2000 200 2140 2080 18 26×φ22 500
2200 250 2340 2280 18 26×φ22 580
2400 250 2540 2480 20 26×φ22 650

产品外形结构尺寸图

D41W-0.1C型轻型通风蝶阀主要外形及结构尺寸图