专业自控阀门10载以上
工恒阀门[工匠精神][品质永恒]
联系方式
021-80392609
15601629388
您当前的位置: 主页 > 阀门标准 > 闸阀标准系列 >

闸阀标准系列

Z941T、Z941W、Z941H型PN10、PN16钢制电动楔式闸阀

更新时间  2011-11-21 08:41 阅读

Z941T、Z941W、Z941H型PN10、PN16钢制电动楔式闸阀

主要性能参数

Z941T、Z941W、Z941H型PN10、PN16钢制电动楔式闸阀主要性能参数
型号 PN 工作压力
(Mpa)
适用温度
(℃)
适用介质 材料  
阀体、阀盖、闸板 阀杆 密封面 填料
Z941T-10 10 1.0 ≤200 水、蒸汽 灰铸铁 碳钢 黄铜 油浸石棉填料
Z941W-10 ≤100 油品 灰铸铁 油浸石棉填料
Z941H-10 ≤200 水、蒸汽 铬不锈钢 铬不锈钢 柔性石墨
Z941T-16Q 16 1.6 ≤200 水、蒸汽 球墨铸铁 碳素钢或
铬不锈钢
球墨铸铁 石棉石墨
Z941W-16Q ≤100 油品

主要外形及结构尽寸

Z941T、Z941W、Z941H型PN10钢制电动楔式闸阀主要外形及结构尽寸(mm)
DN L D D1 D2 B H L1 L2 z×Φd D0 重量/kg
100 230 215 180 155 22 653 170 316 8×Φ18 200 80
125 255 245 210 185 24 750 170 324 8×Φ18 200 120
150 280 280 240 210 24 846 170 333 8×Φ23 200 140
200 330 335 295 265 26 940 170 333 8×Φ23 200 210
250 380 390 350 320 28 1070 325 460 12×Φ23 250 285
300 420 440 400 368 28 1210 325 460 12×Φ23 250 400
350 450 500 460 428 30 1310 325 460 16×Φ23 250 500
400 480 565 515 482 32 1790 408 530 16×Φ25 250 700
450 510 615 565 532 32 1930 408 530 20×Φ25 360 810
500 540 670 620 585 34 2103 394 647 20×Φ25 360 856
600 600 780 725 685 36 2414 394 647 20×Φ30 360 1130

Z941T、Z941W、Z941H型PN16钢制电动楔式闸阀主要外形及结构尽寸(mm)
DN L D D1 D2 B H L1 L2 z×Φd D0 重量/kg
100 230 215 180 155 22 738 170 291 8×Φ18 200 91
125 255 245 210 185 24 757 170 291 8×Φ18 200 120
150 280 280 240 210 24 895 170 308 8×Φ23 200 139
200 330 335 295 265 26 1074 170 425 8×Φ23 250 226
250 380 390 350 320 28 1181 325 425 12×Φ23 250 266
300 420 440 400 368 28 1332 325 460 12×Φ23 250 325
350 450 500 460 428 30 1519 325 460 16×Φ23 320 412
400 480 565 515 482 32 1736 408 530 16×Φ25 320 621
450 510 615 565 532 32 1921 408 647 20×Φ25 320 720
500 540 670 620 585 34 2103 394 647 20×Φ25 320 856
600 600 780 725 685 36 2414 394 647 20×Φ30 320 1131
700 660 895 840 800 40 2705 556 905 24×Φ30 500 1848
800 720 1010 950 905 44 2907 556 905 24×Φ34 500 2613

注:本公司是上海阀门厂家,的阀门种类调节阀,球阀,蝶阀,闸阀,减压阀,止回阀,疏水阀,截止阀,旋塞阀,阀,节流阀,水力控制阀等,其中闸阀分为,电动闸阀,气动闸阀,手动闸阀,刀闸阀,法兰闸阀,平板闸阀,不锈钢闸阀,软密封闸阀,硬密封闸阀等,工程师皆有数十年经验,欢迎您来电洽谈业务!