专业自控阀门10载以上
工恒阀门[工匠精神][品质永恒]
联系方式
021-80392609
15601629388
您当前的位置: 主页 > 阀门标准 >

阀门标准

D341X、D941X型PN6、PN10中线式橡胶密封蝶阀

更新时间  2015-05-27 11:16 阅读

主要性能参数

D341X、D941X型PN6、PN10中线式橡胶密封蝶阀主要性能参数
型号 PN

工作压力

/MPa

适用温度

/℃

适用介质 材料
阀体 阀板 阀杆 密封面

D341X-6

D941X-6

6 0.6 0~150

水、海水、

蒸汽、气体、

油品等

灰铸铁 灰铸铁 铬不锈钢

丁睛橡胶

或氟橡胶

D34IX-10

D941X-10

10 1.0

D341X-6Q

D941X-6Q

6 0.6 0~150 球墨铸铁 球墨铸铁

D341X-10Q

D941X-10Q

10 1.0

D341X-6C

D94IX-6C

6 0.6 0~180 碳素钢 碳家钢 

D341X-1OC

D941X-1OC

10 1.0

主要外形及结构尺寸

D341X-6、D941X-6型中线式橡胶密封蝶阀主要外形及结构尺寸 (mm)
DN L D D1 z×φd D2 b H H1 电装型号

功率

/kW

重量

/kg

200 152 320 280 4×φ18 254 22 341 200 DZW10 0.37 107
250 165 375 335 8×φ18 309 24 390 231 DZW10 0.37 134
300 178 440 395 8×φ18 363 24 433 261 DZW20(I) 0.55 181
350 190 490 445 8×φ22 413 24 470 298 DZW20O) 0.55 222
400 216 540 495 12×φ22 463 24 533 331 DZW20(1) 0.55 262
450 222 595 550 12×φ22 518 24 564 369 DZW30(1) 0.75 355
500 229 645 600 16×φ22 568 26 598 404 DZW30O) 0.75 404
600 267 755 705 16×φ26 667 26 702 473 DZW30(I) 0,75 607
700 292 860 810 20×φ26 772 26 764 538 DZW60 1.5 1064
800 318 975 920 20×φ30 878 26 836 615 DZW60 1.5 1481
900 330 1075 1(00 20×φ30 978 26 948 700 DZW120(1) 3.0 1876
1000 300 1175 1120 24×φ30 1078 26 971 720 DZW120O) 3.0 2466
1200 360 1405 1340 28×φ33 1295 28 1094 850 DZW120O) 3.0 3360
1400 390 1630 1560 32×φ36 1510 32 1197 965 DZW120(1) 3.0 4027
1600 440 1830 1760 36×φ36 1710 34 1347 1092 DZW250 5.5 5910
1800 490 2045 1970 40×φ39 1918 36 1581 1216 DZW250 5.5 6590
2000 540 2265 2180 44×φ42 2125 38 1723 1332 DZW500 10 8985
2200 600 2475 2390 48×φ43 2335 60 1844 1452 DZW500 10 9831
2400 660 2685 2600 52×φ43 2545 62 1968 1578 DZW500 10 11246
2600 720 2905 2810 56×φ49 2750 64 2096 1706 DZW800 13 12510
2800 790 3115 3020 60×φ49 2960 68 2232 1841 DZW800 13 14800
3000 860 3315 3220 64×φ49 3160 70 2372 1982 DZW800 13 15820
注:以上为D341X-6、D941X-6型中线式橡胶密封蝶阀主要外形及结构尺寸,如需D341X-10、D941X-10型中线式橡胶密封蝶阀主要外形及结构尺寸请来电咨询。