专业自控阀门10载以上
工恒阀门[工匠精神][品质永恒]
联系方式
021-80392609
15601629388
您当前的位置: 主页 > 阀门标准

阀门标准

SD340X-6、SD340X-10、SD340X-16Q型蜗动法兰伸缩蝶阀

更新时间  2014-11-21 09:15 阅读

主要性能参数

SD340X-6、SD340X-10、SD340X-16Q型蜗动法兰伸缩蝶阀主要性能参数
型号 PM 工作压力/Mpa 适用温度/℃ 适用介质   W 料  
通用型 耐腐蚀型 阀体 阀板 阀杆 密封衡 填料
SD340X-6 6 0.6 ﹣20~170 水、油品、 蒸汽 海水、强酸、强碱溶液及有腐蚀介质 灰铸铁 不锈钢 NBR V形组合密封圈、柔性石墨
SD340X-10 10 1.0
SD340X-16Q 16 1.6

主要外形及结构尺寸

SD340X-10型蜗动法兰伸缩蝶阀主要外形及结构尺寸(mm)
DN D D1 D2 z×φd b L L1 L2 L3 L4 H H1 H2 H3 φ
Lmin Lmax
50 165 125 102 4×φ18 20 138 168 149 100   220 52 106 120
65 185 145 122 4×φ18 20 153 183 149 100 250 65 125 120
80 200 160 133 8×φ18 22 163 193 149 100   282 75 145 120
100 220 180 158 8×φ18 24 185 225 205 145 353 98 170 150
125 250 210 m 8×φ18 26 195 235 205 145   382 112 185 150
150 285 240 212 8×φ23 26 195 235 238 160 430 128 200 250
200 340 295 268 8×φ23 28 215 265 238 160   552 190 260 250
250 395 350 320 12×φ23 28 235 285 254 209   632 220 285 300
300 445 400 370 12×φ23 28 255 305 254 209 690 243 320 300
350 505 460 430 16×φ23 30 275 325 248 258 793 275 365 420
400 565 5)5 482 16×φ26 32 285 345 248 258 861 310 398 420
450 615 565 530 20×φ26 32 310 370 248 258 908 335 420 420
500 670 620 585 20×φ26 34 320 380 285 323 968 363 445 480
600 780 725 685 20×φ30 36 365 425 285 323   1088 418 510 480
700 895 840 800 24×φ30 40 395 465 499 430 1279 490 588 480
800 1015 950 905 24×φ33 44 430 510 499 430 1387 546 640 480
900 1115 1050 1005 28×φ33 46 480 550 472 430 820 140 1670 612 720 470 420
1000 1230 1160 1110 28×φ36 50 530 630 615 582 982 160 1741 648 747 560 480
1200 1455 1380 1330 32×φ39 56 565 665 615 582 920 160 1962 761 855 635 480
1400 1675 1590 1530 36×φ42 62 565 665 733 747 1150 160 2279 858 1043 866 480
1600 1915 1820 1750 40×φ48 68 565 665 733 747 1260 180 2600 992 1230 790 480
注:以上为SD340X-10型蜗动法兰伸缩蝶阀连接尺寸,如需SD340X-6型蜗动法兰伸缩蝶阀、SD340X-16Q型蜗动法兰伸缩蝶阀连接尺寸,请联系本公司。

产品外形结构尺寸图

SD340X-10型蜗动法兰伸缩蝶阀主要外形及结构尺寸图