专业自控阀门10载以上
工恒阀门[工匠精神][品质永恒]
联系方式
021-80392609
15601629388
您当前的位置: 主页 > 阀门标准

阀门标准

J41型15O(Lb)~2500(Lb)铸钢截止阀

更新时间  2014-07-08 09:41 阅读
主要性能参数
J41型15O(Lb)~2500(Lb)铸钢截止阀主要性能参数
型号 压力级(Lb) 适用温度 /℃ 适用介质   材料
  阀体、阀盖、 填料压盖 阀瓣 阀杆 填料 阀杆螺母 手轮 双头螺栓
J41-150(Lb) 150 ≤425 水、油、 蒸汽等 A216-WCB A105-77 A276-420 柔性石墨 A439D2 A-197 A-193B7
J41-300(Lb) 300
J41-400(Lb) 400
J41-600(Lb) 600
J14-900( Lb) 900
J41-1500( Lb) 1500
J41-2500( Lb) 2500

主要外形及结构尺寸
J41型15O(Lb)~2500(Lb)铸钢截止阀主要外形及结构尺寸(mm)
         
DN/in DN do L D D1 D2 b f z×φd ≈H D0 重量/kg
1/2 15 15 108 89 60.5 35 10 1.6 4×φ15 241 125
3/4 20 20 117 98 70 43 11 1.6 4×φ15 241 125
1 25 25 127 108 79.5 51 12 1.6 4×φ15 242 125
1 1/4 32 32 140 117 89 63 13 1.6 4×φ15 280 160
1 1/2 40 40 165 127 98.5 73 15 1.6 4×φ15 286 160
2 50 51 203 152 120.5 92 16 1.6 4×φ19 368 200 18
2 1/2 65 64 216 178 139.5 105 18 1.6 4×φ19 387 200 30
3 80 76 241 190 152.5 127 19 1.6 4×φ19 411 250 41
4 100 102 292 229 190.5 157 24 1.6 8×φ19 454 250 64
5 125 125 356 254 216 186 24 1.6 8×φ22 455 355 86
6 150 152 406 279 241.5 216 26 1.6 8×φ22 541 355 113
8 200 203 495 343 298.5 270 29 1.6 8×φ22 651 450 115
10 250 254 622 406 362 324 31 1.6 12×φ25 800 450 178
12 300 305 698 483 432 381 32 1.6 12×φ25 1231 500 264
14 350 337 787 533 476.5 413 35 1.6 12×φ29 1450 600 370
16 400 387 914 597 534.5 470 37 1.6 16×φ29 1645 600 500
18 450 438 635 577.5 533 40 1.6 16×φ32 610 1400


产品外形结构尺寸图

J41型15O(Lb)~2500(Lb)铸钢截止阀主要外形及结构尺寸图